Borsa İstanbul'da parasını haram olmayan yani caiz olan hisselerden alıp yatırım yapmak isteyen İslami hassasiyeti yüksek yatırımcılar Katılım endeksine uygun hisseler 2023 Katılım endeksine uygun olmayan hisseler Hektaş Katılım endeksine uygun mu Katilim endeksine uygun olmayan hisseler listesi Ebebek katılım endeksine uygun mu Katılım hisseleri LİSTESİ Aselsan katılım endeksine uygun mu Sasa katılım endeksine uygun mu? gibi aramaların yanıtı haberimizde..
Türkiye'de hisse senedi yatırımıyla ilgilenen yatırımcılar, özellikle İslami şartlara uygun yatırımlar yapmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle, katılım endeksi hisseleri yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor. İslami prensiplere göre yatırım yapmak isteyen kişiler, faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer koşullarını yerine getiren şirketlere odaklanarak yatırım yapmayı tercih ediyorlar.
Katılım Endeksi Nedir?
Katılım Endeksi, Türkiye'de bulunan İslami Finans Piyasaları'na uygun hisse senetlerini içerir. Bu endekste yer alacak şirketlerin İslami şartlara uygunluğu ve belirlenen sektör ve kriterleri karşılaması gerekmektedir. Borsa İstanbul tarafından belirlenen bu kriterlere uygun olan şirketler, katılım endeksi içerisinde yer bulurlar. Bu endeksteki hisse senetlerinden elde edilen gelirler İslami kurallara uygun ve helal kabul edilen kazançlar olarak değerlendirilir.
Katılım endeksi, İslami finans anlayışına uygun olarak çalışan şirketleri bir araya getirerek yatırımcıların bu ilkeleri gözeterek yatırım yapmalarını sağlar. Bu endeks, İslami değerlere uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir yol gösterici niteliği taşır ve finansal başarıyı İslami prensiplerle uyumlu şekilde yakalamayı amaçlar.
Katılım Endeksi Kriterleri Nelerdir?
- Alkollü içecek üretim ve ticareti,
- Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
- Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,
- Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,
- Faizli finans faaliyetleri,
- Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,
- Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,
- İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
- Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,
- İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,
- Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.
Bu sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri katılım endeksine dahil edilmemektedir.
BIST KATILIM TÜM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ 29 AĞUSTOS 2023 | ||
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
3 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
4 | AFYON | AFYON CIMENTO |
5 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
8 | AKSGY | AKIS GMYO |
9 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
10 | AKSA | AKSA |
11 | AKSEN | AKSA ENERJI |
12 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
13 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
14 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
15 | ALKA | ALKIM KAGIT |
16 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
17 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
18 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
19 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
20 | ASELS | ASELSAN |
21 | ASGYO | ASCE GMYO |
22 | ASTOR | ASTOR ENERJI |
23 | ATAGY | ATA GMYO |
24 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
25 | ATATP | ATP YAZILIM |
26 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
27 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
28 | BANVT | BANVIT |
29 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
30 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
31 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
32 | BERA | BERA HOLDING |
33 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
34 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
35 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
36 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
37 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
38 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI |
39 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
40 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
41 | BOSSA | BOSSA |
42 | BURCE | BURCELIK |
43 | BURVA | BURCELIK VANA |
44 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
45 | CANTE | CAN2 TERMIK |
46 | CLEBI | CELEBI |
47 | CELHA | CELIK HALAT |
48 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
49 | CEMTS | CEMTAS |
50 | CMBTN | CIMBETON |
51 | CIMSA | CIMSA |
52 | CONSE | CONSUS ENERJI |
53 | COSMO | COSMOS YAT. |
98 | HLGYO | HALK GMYO |
99 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
100 | HUBVC | HUB GIRISIM |
101 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
102 | ICUGS | ICU GIRISIM |
103 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
104 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
105 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
106 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
107 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
108 | IMASM | IMAS MAKINA |
109 | INGRM | INGRAM BILISIM |
110 | INTEM | INTEMA |
111 | INVES | INVESTCO HOLDING |
112 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
113 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
114 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
115 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
116 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
117 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
118 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
119 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
120 | KLSER | KALESERAMİK |
121 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
122 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
123 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
124 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
125 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
126 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
127 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
128 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
129 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
130 | KERVT | KEREVITAS GIDA |
131 | KRVGD | KERVAN GIDA |
132 | KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN |
133 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
134 | KCAER | KOCAER CELIK |
135 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
136 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
137 | KONYA | KONYA CIMENTO |
138 | KONKA | KONYA KAGIT |
139 | KGYO | KORAY GMYO |
140 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
141 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
142 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
143 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
144 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
145 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
146 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
147 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
148 | LINK | LINK BILGISAYAR |
149 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
150 | LUKSK | LUKS KADIFE |
151 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
152 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
153 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
154 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
155 | MAVI | MAVI GIYIM |
156 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
157 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
158 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
159 | MERCN | MERCAN KIMYA |
160 | MERKO | MERKO GIDA |
161 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
162 | MIPAZ | MILPA |
163 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
164 | MPARK | MLP SAGLIK |
165 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
166 | MNDTR | MONDI TURKEY |
167 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
168 | NTGAZ | NATURELGAZ |
169 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
170 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
171 | NUHCM | NUH CIMENTO |
172 | NUGYO | NUROL GMYO |
173 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
174 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
175 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
176 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT |
177 | OTKAR | OTOKAR |
178 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
179 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
180 | OZGYO | OZDERICI GMYO |
181 | OZRDN | OZERDEN PLASTIK |
182 | OZSUB | OZSU BALIK |
183 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
184 | PAGYO | PANORA GMYO |
185 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
186 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
187 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
188 | PCILT | PC ILETISIM MEDYA |
189 | PGSUS | PEGASUS |
190 | PEKGY | PEKER GMYO |
191 | PENGD | PENGUEN GIDA |
192 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
193 | PETUN | PINAR ET VE UN |
194 | PNSUT | PINAR SUT |
195 | PKART | PLASTIKKART |
196 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
197 | POLHO | POLISAN HOLDING |
198 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
199 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
200 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
201 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
202 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
203 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
204 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
205 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
206 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
207 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
208 | SASA | SASA POLYESTER |
209 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI |
210 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
211 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
212 | SELGD | SELCUK GIDA |
213 | SELVA | SELVA GIDA |
214 | SRVGY | SERVET GMYO |
215 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
216 | SNGYO | SINPAS GMYO |
217 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
218 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
219 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
220 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
221 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
222 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
223 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
224 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
225 | TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
226 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
227 | TDGYO | TREND GMYO |
228 | TSGYO | TSKB GMYO |
229 | TUCLK | TUGCELIK |
230 | TUKAS | TUKAS |
231 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
232 | TUPRS | TUPRAS |
233 | TRCAS | TURCAS PETROL |
234 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
235 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
236 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
237 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
238 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
239 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
240 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
241 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
242 | USAK | USAK SERAMIK |
243 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
244 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
245 | VERUS | VERUSA HOLDING |
246 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM |
247 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
248 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. |
249 | YATAS | YATAS |
250 | YYLGD | YAYLA GIDA |
251 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
252 | YUNSA | YUNSA |
253 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
Katılım endeksine uygun olmayan hisseler 2023
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden yukarıdaki listede sayılanların haricinde kalan hisseler katılım endeksine dahil değildir yani caiz değildir.