Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 9 8 1 0 27 8 +19 25
2 Beşiktaş 8 6 2 0 17 5 +12 20
3 Samsunspor 9 6 1 2 16 9 +7 19
4 Fenerbahçe 8 5 2 1 18 7 +11 17
5 Eyüpspor 9 4 3 2 14 10 +4 15
6 Başakşehir 8 4 2 2 14 10 +4 14
7 Göztepe 8 3 3 2 14 10 +4 12
8 Trabzonspor 8 2 6 0 8 6 +2 12
9 Kasımpasa 9 2 5 2 11 12 -1 11
10 Sivasspor 9 3 2 4 11 13 -2 11
11 Konyaspor 9 3 2 4 10 13 -3 11
12 Bodrumspor 9 3 1 5 8 11 -3 10
13 Rizespor 9 3 1 5 6 16 -10 10
14 Alanyaspor 9 2 3 4 8 12 -4 9
15 Antalyaspor 9 2 2 5 10 19 -9 8
16 Gaziantep FK 8 1 3 4 9 13 -4 6
17 Kayserispor 8 0 5 3 8 15 -7 5
18 Hatayspor 8 0 3 5 7 14 -7 3
19 A.Demirspor 8 0 1 7 7 20 -13 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

A.Demirspor
20:00
Sivasspor

26 Ekim 2024 Cumartesi

Hatayspor
13:30
Kayserispor
Kasımpasa
16:00
Samsunspor
Göztepe
19:00
Trabzonspor

27 Ekim 2024 Pazar

Gaziantep FK
12:30
Konyaspor
Alanyaspor
15:00
Antalyaspor
Fenerbahçe
18:00
Bodrumspor

28 Ekim 2024 Pazartesi

Başakşehir
16:00
Eyüpspor
Galatasaray
19:00
Beşiktaş
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 9 6 1 2 12 7 +5 19
2 Erzurumspor 9 5 1 3 11 6 +5 16
3 Karagümrük 9 4 3 2 15 10 +5 15
4 Bandırmaspor 9 4 3 2 11 8 +3 15
5 Igdir FK 9 4 2 3 12 7 +5 14
6 Manisa FK 9 4 2 3 14 10 +4 14
7 Ümraniye 9 4 2 3 16 13 +3 14
8 Keçiörengücü 9 3 5 1 11 8 +3 14
9 Esenler Erokspor 9 4 1 4 17 12 +5 13
10 Ankaragücü 9 4 1 4 11 9 +2 13
11 İstanbulspor 9 4 1 4 12 11 +1 13
12 Amed Sportif 9 3 4 2 10 9 +1 13
13 Şanlıurfaspor 9 4 1 4 14 14 0 13
14 Boluspor 9 3 3 3 10 8 +2 12
15 Gençlerbirliği 9 3 3 3 7 7 0 12
16 Pendikspor 9 3 2 4 11 14 -3 11
17 Ahlatçı Çorum FK 9 2 4 3 9 10 -1 10
18 Sakaryaspor 9 2 4 3 11 14 -3 10
19 Adanaspor 9 1 3 5 10 23 -13 6
20 Yeni Malatyaspor 9 0 0 9 4 28 -24 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Karagümrük
20:00
Adanaspor

26 Ekim 2024 Cumartesi

Ümraniye
13:30
Yeni Malatyaspor
Ahlatçı Çorum FK
13:30
Gençlerbirliği
Şanlıurfaspor
16:00
Igdir FK
Ankaragücü
19:00
Kocaelispor

27 Ekim 2024 Pazar

Bandırmaspor
12:30
Sakaryaspor
Amed Sportif
15:00
Pendikspor
Erzurumspor
15:00
Keçiörengücü
İstanbulspor
18:00
Boluspor

28 Ekim 2024 Pazartesi

Manisa FK
19:00
Esenler Erokspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 8 7 0 1 15 3 +12 21
2 M.City 8 6 2 0 19 9 +10 20
3 Arsenal 8 5 2 1 15 8 +7 17
4 Aston Villa 8 5 2 1 15 10 +5 17
5 Brighton 8 4 3 1 14 10 +4 15
6 Chelsea 8 4 2 2 17 10 +7 14
7 Tottenham 8 4 1 3 18 9 +9 13
8 Nottingham Forest 8 3 4 1 8 6 +2 13
9 Newcastle 8 3 3 2 8 8 0 12
10 Fulham 8 3 2 3 11 11 0 11
11 Bournemouth 8 3 2 3 10 10 0 11
12 M. United 8 3 2 3 7 9 -2 11
13 Brentford 8 3 1 4 14 15 -1 10
14 Leicester City 8 2 3 3 12 14 -2 9
15 West Ham United 8 2 2 4 11 15 -4 8
16 Everton 8 2 2 4 9 15 -6 8
17 Ipswich Town 8 0 4 4 6 16 -10 4
18 Crystal Palace 8 0 3 5 5 11 -6 3
19 Southampton 8 0 1 7 6 18 -12 1
20 Wolves 8 0 1 7 10 23 -13 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Leicester City
22:00
Nottingham Forest

26 Ekim 2024 Cumartesi

Aston Villa
17:00
Bournemouth
Brentford
17:00
Ipswich Town
Brighton
17:00
Wolves
M.City
17:00
Southampton
Everton
19:30
Fulham

27 Ekim 2024 Pazar

Chelsea
16:00
Newcastle
Crystal Palace
16:00
Tottenham
West Ham United
16:00
M. United
Arsenal
18:30
Liverpool
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 7 5 2 0 24 7 +17 17
2 RB Leipzig 7 5 2 0 11 2 +9 17
3 Freiburg 7 5 0 2 12 8 +4 15
4 Leverkusen 7 4 2 1 18 13 +5 14
5 Union Berlin 7 4 2 1 8 4 +4 14
6 E. Frankfurt 7 4 1 2 15 11 +4 13
7 B. Dortmund 7 4 1 2 14 12 +2 13
8 Werder Bremen 7 3 2 2 12 14 -2 11
9 FC Heidenheim 7 3 0 4 12 11 +1 9
10 VfB Stuttgart 7 2 3 2 15 15 0 9
11 Mönchengladbach 7 3 0 4 10 12 -2 9
12 Mainz 05 7 2 2 3 11 12 -1 8
13 Wolfsburg 7 2 1 4 15 16 -1 7
14 Hoffenheim 7 2 1 4 13 17 -4 7
15 Augsburg 7 2 1 4 10 18 -8 7
16 St. Pauli 7 1 1 5 5 11 -6 4
17 Holstein Kiel 7 0 2 5 9 21 -12 2
18 Bochum 7 0 1 6 7 17 -10 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Mainz 05
21:30
Mönchengladbach

26 Ekim 2024 Cumartesi

VfB Stuttgart
16:30
Holstein Kiel
Augsburg
16:30
B. Dortmund
RB Leipzig
16:30
Freiburg
St. Pauli
16:30
Wolfsburg
Werder Bremen
19:30
Leverkusen

27 Ekim 2024 Pazar

Bochum
16:30
Bayern Munih
Union Berlin
18:30
E. Frankfurt
FC Heidenheim
20:30
Hoffenheim
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 10 9 0 1 33 10 +23 27
2 Real Madrid 10 7 3 0 21 7 +14 24
3 Atletico Madrid 10 5 5 0 16 6 +10 20
4 Villarreal 10 5 3 2 18 18 0 18
5 Athletic Bilbao 10 5 2 3 17 11 +6 17
6 Mallorca 10 5 2 3 10 8 +2 17
7 Real Betis 10 4 3 3 10 9 +1 15
8 Osasuna 10 4 3 3 14 16 -2 15
9 Rayo Vallecano 10 3 4 3 11 10 +1 13
10 Celta Vigo 10 4 1 5 17 17 0 13
11 Real Sociedad 10 3 3 4 8 8 0 12
12 Girona 10 3 3 4 11 13 -2 12
13 Sevilla 10 3 3 4 10 15 -5 12
14 Deportivo Alaves 10 3 1 6 13 18 -5 10
15 Espanyol 10 3 1 6 10 17 -7 10
16 Getafe 10 1 6 3 7 8 -1 9
17 Leganes 10 1 5 4 6 12 -6 8
18 Real Valladolid 10 2 2 6 8 21 -13 8
19 Las Palmas 10 1 3 6 12 19 -7 6
20 Valencia 10 1 3 6 7 16 -9 6
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Espanyol
22:00
Sevilla

26 Ekim 2024 Cumartesi

Real Valladolid
15:00
Villarreal
Rayo Vallecano
17:15
Deportivo Alaves
Las Palmas
19:30
Girona
Real Madrid
22:00
Barcelona

27 Ekim 2024 Pazar

Leganes
15:00
Celta Vigo
Getafe
17:15
Valencia
Real Betis
19:30
Atletico Madrid
Real Sociedad
22:00
Osasuna

28 Ekim 2024 Pazartesi

Mallorca
22:00
Athletic Bilbao