Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 3 Ekim 2024 sabahı saat 05.18'de, yerin 6.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk verilere göre, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedilen bu deprem, ciddi bir hasara yol açmasa da bölge sakinleri tarafından kaygıyla karşılandı.

Diyarbakır ve çevresinde son dönemde meydana gelen diğer küçük çaplı depremlerle birlikte, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha takip edilmesi gerektiği öngörülüyor. Diyarbakır'daki son depremler arasında özellikle Hani, Lice ve Çüngüş ilçelerinde meydana gelen düşük şiddetli sarsıntılar dikkat çekiyor.

Diyarbakır AFAD Son Depremler Listesi:

Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Hani (Diyarbakır) 05:18:41 - 03-10-2024 38,55139 40,37333 6,09 3,5
Lice (Diyarbakır) 05:21:59 - 28-09-2024 38,56417 40,71944 7 1,3
Hani (Diyarbakır) 23:51:46 - 16-09-2024 38,50389 40,4325 7,05 1,5
Çüngüş (Diyarbakır) 19:07:42 - 13-09-2024 38,29306 39,41833 8,64 1,7
Kulp (Diyarbakır) 12:56:55 - 01-09-2024 38,51833 40,90639 6,4 1,7
Hani (Diyarbakır) 08:15:08 - 30-08-2024 38,54333 40,40194 6,82 1,8
Kulp (Diyarbakır) 03:24:52 - 30-08-2024 38,57361 40,99028 7 1
Çüngüş (Diyarbakır) 08:43:21 - 28-08-2024 38,24778 39,36917 7,08 1,1
Lice (Diyarbakır) 14:16:19 - 17-08-2024 38,56056 40,69972 6,95 2,3
Lice (Diyarbakır) 12:11:48 - 16-08-2024 38,56389 40,76 6,97 1,9
Çüngüş (Diyarbakır) 07:41:22 - 05-08-2024 38,24306 39,40806 7 2,5
Dicle (Diyarbakır) 09:09:46 - 02-08-2024 38,36222 39,99194 7,01 1,7

Bu liste, Diyarbakır'da meydana gelen depremlerin sıklığını ve büyüklüklerini gösteriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini takip etmek, bölgedeki sismik aktiviteleri gözlemlemek için büyük önem taşıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ