AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 07:15’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin derinliği 7.11 kilometre olarak ölçülmüştür. Depremin büyüklüğü nispeten küçük olmasına rağmen, sığ derinlikte olması nedeniyle çevrede hafif bir sarsıntı hissedilmiştir.
İşte 8 Ekim 2024 tarihli Erzincan ve çevresindeki son depremlerle ilgili bilgiler tablo halinde:
Erzincan ve Çevresindeki Son Depremler (AFAD Verileri)
Tarih | Saat | Lokasyon | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2024 | 07:14:58 | Tercan (Erzincan) | 3.6 | 39.65472 | 40.36833 | 7.11 |
15-08-2024 | 23:43:21 | Merkez (Erzincan) | 1.3 | 39.92111 | 39.27389 | 8.52 |
15-08-2024 | 16:02:59 | Refahiye | 1.3 | 40.00361 | 39.06694 | 7.00 |
13-08-2024 | 20:32:19 | Üzümlü | 1.2 | 39.62583 | 39.85139 | 7.49 |
13-08-2024 | 18:09:34 | Kemaliye | 1.3 | 39.20500 | 38.40389 | 6.96 |
13-08-2024 | 05:58:29 | İliç | 1.4 | 39.42583 | 38.57028 | 7.11 |
12-08-2024 | 00:36:37 | İliç | 1.7 | 39.47639 | 38.54389 | 6.98 |
11-08-2024 | 05:24:11 | Refahiye | 0.8 | 39.80111 | 38.89306 | 11.25 |
11-08-2024 | 00:28:26 | İliç | 1.7 | 39.46806 | 38.55306 | 6.97 |
10-08-2024 | 06:04:35 | İliç | 1.2 | 39.62472 | 38.57972 | 10.17 |
10-08-2024 | 05:08:21 | Kemaliye | 0.8 | 39.32694 | 38.64333 | 7.00 |
10-08-2024 | 03:13:30 | Tercan | 0.9 | 39.65472 | 40.36833 | 7.04 |
09-08-2024 | 22:18:48 | Çayırlı | 1.0 | 39.90444 | 39.82139 | 12.21 |
Erzincan ve Çevresindeki Son Depremler (Kandilli Verileri)
Tarih | Saat | Lokasyon | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2024 | 00:33:01 | Sabırlı (İliç) | 1.9 | 39.41020 | 38.56800 | 18.60 |
11-08-2024 | 00:28:26 | Dostal (İliç) | 1.7 | 39.46420 | 38.52080 | 3.50 |
10-08-2024 | 06:04:34 | Leventpınarı (İliç) | 1.4 | 39.61780 | 38.62480 | 21.90 |
01-08-2024 | 02:57:10 | Akbudak (Kemah) | 2.1 | 39.81230 | 39.07780 | 1.70 |
01-08-2024 | 02:46:02 | Çalıklar (Kemah) | 2.1 | 39.84800 | 39.08950 | 8.30 |
Bu tablo, Erzincan ve çevresinde meydana gelen depremlerin detaylarını sunmaktadır. Deprem verileri, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmıştır.
Kaynak: HABER MERKEZİ