Uşak Ticaret Borsasında (UTB) 02 Ekim'de makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 7,00 | 7,50 |
Ekmeklik buğday | 5,80 | 6,00 |
Yemlik buğday | 5,80 | 6,00 |
Yemlik arpa | 5,30 | 5,50 |
Nohut | 27,00 | 28,00 |
Beyaz haşhaş | 68,00 | 70,00 |
Mavi haşhaş | 67,00 | 68,00 |
Sarı haşhaş | 81,00 | 83,00 |
Susam | 54,00 | 55,00 |
Aspir | 6,50 | 7,50 |
Yağlık ay çekirdeği | 11,00 | 12,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı