SİVASLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINIR VE TAŞINMAZ İLANLARI |
||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ | ||||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Mevkii | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin | |
Tarihi | Saati | |||||||||||||
1 | 64050102085 | Ketenlik Köyü | 116 | 25 | 1.253,87 | Tekeler | Tam | Kargir Ahır ve Tarla | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı içerisinde bulunan taşınmaza kuzeyinde bulunan köy içi yoldan ulaşılabilmektedir. Taşınmaz üzerinde 4 yıl önce Şahıslarca yapılma 2 adet besihane bulunmaktadır. | 370.000,00 | 74.000,00 | 1.11.2023 | 11:15 |
KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ | ||||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Mevkii | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin | |
Tarihi | Saati | |||||||||||||
1 | 64050102323 | Yayalar Köyü | 262 | 9 | 35.499,65 | Üyükardı | Tam | Ham toprak | İmarsız | Köy yerleşim alanı dışında olan taşınmaza doğusunda bulunan asfalt karayolundan ulaşılabilmektedir. Taşınmaz kuzey güney yönünde %2-5 engebeli yapıda killi toprak yapısındadır. | 30.000,00 | 6.000,00 | 1.11.2023 | 10.00 |
İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ | ||||||||||||||
Sıra | Dosya No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Mevkii | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 64050100613 | Pınarbaşı Kasabası | 178 | 3 | 8.283,67 | Bölükkoru | Tam | Arsa | Kont Dışı Kentsel Çalışma Alanı | Belediye Mücavir alanı sınırları içerisinde, imar planında KDKÇA olarak ayrılmıştır. Düz Zeminde olan taşınmaz üzerinde 170 adet meşe ağacı vardır. | 70.500,00 | 21.150,00 | 1.11.2023 | 10:20 |
2 | 64050100614 | Pınarbaşı Kasabası | 178 | 4 | 6.329,84 | Bölükkoru | Tam | Arsa | İmar Dışı Alan | Belediye Mücavir alanı sınırları içerisinde, imar planı dışındadır. Düz Zeminde olan taşınmaz üzerinde 31 adet meşe ağacı vardır. | 41.000,00 | 12.300,00 | 1.11.2023 | 10:40 |
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde,imar planı ile getirilen/getirilecek olan kullanım kararlarına uygun olarak, konut ve enerji hariç olmak üzere, eğitim, Ticari, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR BİLGİLERİ | ||||||||||||||
Sıra | Taşınır No | Bulunduğu Yer | Marka | Model | Seri No | Tartım Kapasitesi | Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin | ||||
Tarihi | Saati | |||||||||||||
1 | 64050500031 | Yayalar Köyü | Akın Çelik Yapı | B2 Model | 64114 | 60.000 kg | Yayalar Köyünde bulunan 60 tonluk kamyon kantarı çalışır ve sabit durumdadır. 3,20 x 14 metre ölçülerinde 10 yıl önce üretilmiştir. İstekliler ihaleyi kazandığında yerinden taşıma ve söküm masrafları kendilerine ait olacaktır. | 150.000,00 | 30.000,00 | 1.11.2023 | 11:00 | |||
1- | Yukarıda belirtilen taşınmazıların satış, kiralama ve taşınır satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yukarıda yazılı tarih ve saatlerde Sivaslı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2- | İhalelerine katılmak isteyen isteklilerin | |||||||||||||
a) Geçici teminat yatırmaları , b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, | ||||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelme üzere (z) bendinde belirtilen "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak" maddesine istinaden satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde bedelinin %1'i oranında döner sermaye ücreti ödenmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
4- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içersinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı kanuni faizi ile birlikte en fazla iki yılda taksitler halinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı K.D.V'ne tabi olmadığı gibi satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. | |||||||||||||
5- | a) İrtifak Hakkı İhalesinde taşınmazın tahmini bedeli ilk yıl için hesaplanan irtifak hakkı bedelidir. b) Taşınmazların irtifak hakkı ihalesi sonucu alıcısına, ön izin verilmesinin talep edilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde ve fiili kullanım olmaksızın, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20'si oranındaki bedel karşılığı 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ek-12 Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin verilen gerçek ve tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin bedeli peşin tahsil edilecek olup, ön izinle verilecek hükümler şartnamesinde görülebilir. c) Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılan bedelin, ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan (Değişik ibare:RG-21/2/2019-30693) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmek üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik EK-14'te yazan hükümleri içerecek şekilde Resmi Senet düzenlenecektir. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12'inci maddesi gereğince, ilk yıl irtifak hakkı bedeli ihale bedeline, 2'inci ve 3'üncü yıl irtifak hakkı bedelleri ise sözleşmeleri gereği tespit edilecek bedelere % 70 indirim uygulanarak tahsil edilecektir. |
|||||||||||||
6- | Kantar ihalesi satış bedeli üzerinden her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler istekli tarafından ödenecektir. İlanda bulunan taşınırların satış bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi uyarınca %20 Katma Değer Vergisi alınacaktır. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. | |||||||||||||
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. 18.10.2023 |
#ilangovtr
Basın No ILN01909847