TFF 2. Lig'de ikinci hafta tamamlanırken Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor liderliğini sürdürdü, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor averajla lider oldu.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Karacabey Belediyespor-Bursaspor: 2-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 1-1

Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 1-0

Bitexen Vanspor-Adıyaman FK: 2-1

1461 Trabzon FK-Zonguldak Kömürspor: 2-0

Ankaraspor-Ankara Demirspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor: 4-0

Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol: 1-1

- Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor: 0-0

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Düzcespor-Belediye Derincespor: 2-1

İnegölspor-Fethiyespor: 0-0

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Denizlispor-Karaman FK: 1-1

Menemen FK-Isparta 32 Spor: 0-1

İkinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 2 2 0 0 7 1 6 6
2.ANKARASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
4.BITEXEN VANSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5.DİYARBEKİRSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
6.1461 TRABZON FK 2 1 1 0 2 0 2 4
7.KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
8.SERİK BELEDİYESPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
9.ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
10.YENİ MERSİN İDMANYURDU 2 0 2 0 2 2 0 2
11.BUCASPOR 1928 2 0 1 1 1 2 -1 1
12.HES İLAÇ AFYONSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 2 4 -2 1
14.BURSASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 0 4 -4 1
16.ALTINORDU 1 0 0 1 2 3 -1 0
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 2 0 0 2 2 4 -2 0
18.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 2 0 0 2 0 2 -2 0
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

- Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
2.DÜZCESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
3.SOMASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 1 1 0 3 1 2 4
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 1 0 1 4
6.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
7.BELEDİYE DERİNCESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
8.ISPARTA 32 SPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 1 1 0 3
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
11.FETHİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.SARIYER 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.UŞAKSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
16.İNEGÖLSPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1
17.DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
18.İSKENDERUNSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
19.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
Kaynak: aa